IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 300 Р. |
PHADIATOR ImmunoCAP |
Детская панель - скрининг ( Phadiatop Infant ImmunoCAP) ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ (КАЧЕСТВЕНЫЙ ТЕСТ ) | 1100 Р. |
Определение специфичесиких IgE |
№1 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Тимофеевка луговая, Полынь, Подорожник ланцетовидный, Постница, Береза бородавчатая | 600 Р. |
№2 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Амброзия обыкновенная, Нивяник, Марь белая, Постенница лекарственная | 600 Р. |
№3 Смесь ингаляционных аллергенов (домашняя пыль): Holister-Stier Labs; клещ домашней пыли Derm. Pteronyssimus; клещ домашней пыли Derm. Farinae; таракан рыжий | 600 Р. |
№4 Смесь ингаляционных аллергенов (эпидермальные аллергены): эпителий и перхоть кошки; перхоть собаки; эпителий морской свинки; эпителий, сыв белок, белок мочи крысы и мыши. | 600 Р. |
№5 Смесь ингаляционных аллергенов (перо птицы): перья гуся, курицы, утки, индюка | 600 Р. |
№6 Смесь ингаляционных аллергенов: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria | 600 Р. |
№7 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев) раннее цветение: Ольха серая, Береза бородавчатая, Лещина, Американский ясень | 600 Р. |
№8 Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев) позднее цветение: Клён, Дуб, Ива, Тополь | 600 Р. |
№9 Смесь пищевых аллергенов (морепродукты): рыба (треска), креветка, мидия, тунец, лосось | 600 Р. |
№10 Смесь пищевых аллергенов (злаковые): пшеница, овёс, ячмень, кукуруза | 600 Р. |
№11 Смесь пищевых аллегенов (злаковые): пшеница, ячмень, рис, овёс, кукуруза | 600 Р. |
№12 Смесь пищевых аллергенов: яичный белок, молоко, рыба (треска), пшеница, арахис, соя | 600 Р. |
№13 Смесь пищевых аллергенов: земляника, груша, лимон, ананас | 600 Р. |
№14 Смесь пищевых аллергенов: апельсин, яблоко, банан | 600 Р. |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ |
Домашняя пыль |
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 300 Р. |
Клещ Dermatophagoides farinae | 300 Р. |
Плесень |
Плесень Penicillum notatum | 300 Р. |
Плесень Cladosporium herbarum | 300 Р. |
Плесень Aspergillus fumigatus | 300 Р. |
Плесень Alternaria alternata | 300 Р. |
Candida albicans (дрожжеподобный гриб) | 300 Р. |
Животные, насекомые (Ig E специфические) |
Волнистый попугай (перо ) | 300 Р. |
Кошка ( эпителий и перхоть ) | 300 Р. |
Кролик ( эпителий ) | 300 Р. |
Морская свинка ( эпителий ) | 300 Р. |
Овца ( эпителий ) | 300 Р. |
Собака ( перхоть ) | 300 Р. |
Собака ( эпителий ) | 300 Р. |
Хомяк ( эпителий ) | 300 Р. |
Пчела медоносная | 300 Р. |
Фрукты, и сладкие бахчевые (Ig E специфические) |
Авокадо | 300 Р. |
Ананас | 300 Р. |
Банан | 300 Р. |
Виноград | 300 Р. |
Груша | 300 Р. |
Дыня | 300 Р. |
Киви | 300 Р. |
Манго | 300 Р. |
Персик | 300 Р. |
Слива | 300 Р. |
Яблоко | 300 Р. |
Ягоды (Ig E специфические) |
Вишня | 300 Р. |
Земляника | 300 Р. |
Клубника | 300 Р. |
Цитрусовые (Ig E специфические) |
Апельсин | 300 Р. |
Грейпфрут | 300 Р. |
Лимон | 300 Р. |
Мандарин | 300 Р. |
Орехи (Ig E специфические) |
Арахис | 300 Р. |
Грецкий орех | 300 Р. |
Кунжут | 300 Р. |
Миндаль | 300 Р. |
Зелень, приправы и пряности (Ig E специфические) |
Лук | 300 Р. |
Петрушка | 300 Р. |
Перец черный | 300 Р. |
Перец Чили | 300 Р. |
Сельдерей | 300 Р. |
Чеснок | 300 Р. |
Овощи, бахчевые культуры, грибы (Ig E специфические) |
Баклажан | 300 Р. |
Грибы | 300 Р. |
Капуста белокачанная | 300 Р. |
Капуста брюссельская | 300 Р. |
Капуста цветная | 300 Р. |
Морковь | 300 Р. |
Огурец | 300 Р. |
Помидор | 300 Р. |
Свекла | 300 Р. |
Сладкий перец | 300 Р. |
Тыква | 300 Р. |
Бобовые и масляничные (Ig E специфические) |
Оливки | 300 Р. |
Фасоль стручковая | 300 Р. |
Мука и крупы (Ig E специфические) |
Глютен | 300 Р. |
Гречиха | 300 Р. |
Кукуруза | 300 Р. |
Овёс | 300 Р. |
Пшеница | 300 Р. |
Просто посевное | 300 Р. |
Рис | 300 Р. |
Рожь | 300 Р. |
Ячмень | 300 Р. |
Рыба и морепродукты (Ig E специфические) |
Горбуша | 300 Р. |
Камбала | 300 Р. |
Карп | 300 Р. |
Креветка | 300 Р. |
Кальмар | 300 Р. |
Краб | 300 Р. |
Лосось | 300 Р. |
Сардина | 300 Р. |
Сельдь (селедка) | 300 Р. |
Скумбрия | 300 Р. |
Судак | 300 Р. |
Треска | 300 Р. |
Устрица | 300 Р. |
Форель | 300 Р. |
Хек | 300 Р. |
Молоко,молочные и яичные продукты (Ig E специфические) |
Бета-лактоглобулин | 300 Р. |
Глиандин | 300 Р. |
Казеин, молоко | 300 Р. |
Молоко коровье | 300 Р. |
Молоко козье | 300 Р. |
Молоко кипяченное (коровье) | 300 Р. |
Сыр Швейцарский | 300 Р. |
Яичный белок | 300 Р. |
Яйцо куриное цельное | 300 Р. |
Мясо, птица (Ig E специфические) |
Баранина | 300 Р. |
Говядина | 300 Р. |
Мясо кролика | 300 Р. |
Мясо курицы (цыпленка) | 300 Р. |
Мясо индейки | 300 Р. |
Мясо утки | 300 Р. |
Свинина | 300 Р. |
Какао, кофе, чай (Ig E специфические) |
Какао | 300 Р. |
Кофе | 300 Р. |
Чай листовой | 300 Р. |
Другие продукты и пищевые добавки (Ig E специфические) |
Дрожжи пекарские | 300 Р. |
Мёд | 300 Р. |
Соя | 300 Р. |
Табачный лист | 300 Р. |
Лекарственные аллергены (Ig E специфические) |
Аспирин | 300 Р. |
Лидокаин, Ксилокаин | 300 Р. |
Новакаин, Прокаин | 300 Р. |
Парацетамол | 300 Р. |
Пенициллин G | 300 Р. |
Ультракаин | 300 Р. |
TORCH-инфекции (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям краснухи, токсоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса. | 2000 Р. |
Сифилис |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 250 Р. |
Антитела к Treponema pallidum IgG/IgM, anti-Treponema pallidum IgG/IgM, Syphilis TP EIA. Кач (ИФА) | 250 Р. |
Антитела к Treponema pallidum IgM, anti-Treponema pallidum IgM, Syphilis TP EIA. Кач (ИФА) | 250 Р. |
Антитела к Treponema pallidum IgM/IgG (РПГА) | 260 Р. |
ВИЧ |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов ( ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигена p24 ВИЧ-1 | 480 Р. |
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ |
Гепатит А |
Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) (кач) | 350 Р. |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) (колич) | 350 Р. |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) ( суммарные). | 350 Р. |
Гепатит В |
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 250 Р. |
Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | 300 Р. |
HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 250 Р. |
Anti-HBс IgМ (антитела класса IgМ к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 290 Р. |
Anti-HBс IgG (антитела класса IgG к HB-core-антигену вируса гепатита B) | 270 Р. |
Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 290 Р. |
Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) (колич) | 300 Р. |
Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное) (HBV-DNA) | 450 Р. |
Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA) | 1500 Р. |
Гепатит С |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 250 Р. |
Anti-HCV IgМ (антитела класса IgМ к вируса гепатита C) | 250 Р. |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С | 330 Р. |
Вирус гепатита С, определение РНК (качественное) (HCV-RNA) | 400 Р. |
Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA) | 2000 Р. |
Вирус гепатита С (генотипирование), 5 типов, определение РНК (HCV-RNA) | 2100 Р. |
Гепатиты D, G, TT |
Вирус гепатита D IgM, определение РНК (HDV-RNA) | 380 Р. |
Антитела к вирусу гепатита дельта ( anti-HDV) (суммарн.) | 380 Р. |
Гепатиты Е |
Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | 420 Р. |
Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | 420 Р. |
TORCH-инфекции |
Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 250 Р. |
Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 250 Р. |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 850 Р. |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение ДНК (кровь) | 200 Р. |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), определение ДНК (соскоб) | 170 Р. |
Цитомегаловирус |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 250 Р. |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 250 Р. |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 850 Р. |
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) | 170 Р. |
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, CMV DNA) (цельная кровь) | 220 Р. |
Краснуха |
Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 250 Р. |
Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 250 Р. |
Определение индекса авидности IgG к краснухе | 850 Р. |
Герпетическая инфекция |
Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 250 Р. |
Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) | 250 Р. |
Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus II), определение ДНК (HSV-2 DNA) (соскоб) | 170 Р. |
Определение индекса авидности IgG к герпесу | 850 Р. |
Герпесвирус I и II типа (Herpes simplex virus I,II), определение ДНК | 220 Р. |
Гонорея |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК | 170 Р. |
Хламидии |
Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 150 Р. |
Anti-Сhlamydia tr.-IgM (антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis c указанием титра) | 150 Р. |
Anti-Chlamydia tr.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 150 Р. |
Anti-Сhlamydia pneum.-IgM/IgG (антитела класса IgM, IgG к Chlamydia pneumoniae) | 400 Р. |
Сhlamydia pneum.- ПЦР ДИАГНОСТИКА | 170 Р. |
Папилломавирусная инфекция |
Квант 4 HPV , генотипирование вирусов папиломы человека 16,18,6,11 | 800 Р. |
Квант 15 HPV , генотипирование вирусов папиломы человека 6,11,16,31,33,35,52,58,18,39,45,59,51,56,68 | 1000 Р. |
Квант 21 HPV , генотипирование вирусов папиломы человека 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 высокого канцерогенного риска и HPV низкого 6,11,14 канцерогенного риска | 1300 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 16 (Human papillomavirus, HPV-16), определение ДНК | 170 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 18 (Human papillomavirus, HPV-18), определение ДНК | 170 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 16, 31, 33, 35, (Human papillomavirus, HPV-16,31,33,35), определение ДНК) | 190 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 33, 52, 58,(Human papillomavirus, HPV-33,52,58), определение ДНК) | 190 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 18,45,39,59 (Human papillomavirus, HPV-18,45,39,59), определение ДНК) | 190 Р. |
Вирусы папилломы человека тип 26, 51 (Human papillomavirus, HPV-26,51), определение ДНК) | 190 Р. |
Вирусы папилломы человека 6, 11 типов (Human papillomavirus, HPV-6,11), определение ДНК | 190 Р. |
Микоплазменная и уреаплазменная инфекции |
Anti-Mycoplasma hominis-IgА (антитела класса IgА к Mycoplasma hominis) | 200 Р. |
Anti-Mycoplasma hominis-IgG (антитела класса IgG к Mycoplasma hominis) | 200 Р. |
Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM (антитела класса IgM к Mycoplasma pneumonia) | 200 Р. |
Anti-Mycoplasma pneumonia-IgG (антитела класса IgG к Mycoplasma pneumonia) | 200 Р. |
Anti-Ureaplasma urealyticum-IgA (антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum) | 200 Р. |
Anti-Ureaplasma urealyticum-IgG (антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum) | 200 Р. |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК | 170 Р. |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК | 170 Р. |
Микоплазма (Mycoplasma pneumonia), определение ДНК | 170 Р. |
Определение микоплазмы (Mycoplasma Hominis), с определением антибиотико чувствительности | 1500 Р. |
Определение уреоплазмы (Ureaplasma urealyticum) количественно, с определением антибиотико чувствительности | 1500 Р. |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Parvum+T960),определение ДНК | 170 Р. |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum Parvum), определение ДНК | 170 Р. |
Уреаплазма Т-960 (Ureaplasma urealiticum Т-960), определение ДНК | 170 Р. |
Гарднереллез |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК | 170 Р. |
Трихомониаз |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК | 170 Р. |
Вирус Эпштейн-Барр |
Эпштейна -Барр Ig М к капсидному белку антигену VCA | 250 Р. |
Эпштейна -Барр IgG к ядерному белку антигену VCA | 250 Р. |
Эпштейна-Барр Ig G к ядерному антигену NA | 320 Р. |
Вирус Эпштейна – Барр, определение ДНК (Epstein - Barr virus, EBV DNA) | 200 Р. |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus), определение ДНК (соскоб) | 250 Р. |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus), определение ДНК (соскоб) | 170 Р. |
Инфекция Helicobacter pylori |
Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 300 Р. |
Anti-H.pylori IgМ (антитела класса IgМ к Helicobacter pylori) | 250 Р. |
Гельминтозы |
Анти-Эхинококк, Описторхос. Трихиниллез, Токсокароз-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка, описториса, трихинеллеха, токсокароза) | 400 Р. |
Аскарида (антитела класса IgG к антигенам аскариды) | 250 Р. |
Anisakis (антитела класса IgG к антигенам anisakis) | 250 Р. |
Протозойные и паразитные инфекции |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgM, IgG)(титр) | 400 Р. |
Корь |
Антитела к вирусу кори IgG | 450 Р. |
Антитела к вирусу кори IgG | 450 Р. |
Кандиды |
Антитела к Candida IgG (albicans) | 350 Р. |
Вирус клещевого энцефалита Ig M | 600 Р. |
Вирус клещевого энцефалита Ig G | 600 Р. |
Кандида (Candida albicans), определение ДНК (соскоб) | 170 Р. |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | 1000 Р. |
Альфафетопротеин (АФП) + свободный β-хорионический гонадотропин (β-ХГЧ) + эстриол свободный При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ* | 1200 Р. |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1000 Р. |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 450 Р. |
Витамин Д (25-дигидрокси, кальциферол) | 2500 Р. |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 600 Р. |
Карбомазепин | 600 Р. |
Бактериологический посев с коньюктивы на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев с уретры на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев с коньюктивы на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев грудного молока на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из полости матки на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из носа на Staph. Aureus | 1100 Р. |
Бактериологический посев мокроты на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев мочи на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из носа на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из зева на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из цервикального канала на флору | 1100 Р. |
Бактериологический посев из носа на дифтерию | 1100 Р. |
Бактериологический посев из горла на дифтерию | 1100 Р. |
Титан в крови | 900 Р. |
Хром в крови | 900 Р. |
Марганец в крови | 900 Р. |
Кобальт в крови | 900 Р. |
Никель в крови | 900 Р. |
Цинк в крови | 900 Р. |
Медь в крови | 900 Р. |
Мышьяк в крови | 900 Р. |
Молибден в крови | 900 Р. |
Кадмий в крови | 900 Р. |
Суьма в крови | 900 Р. |
Ртуть в крови | 900 Р. |
Алюминий в крови | 900 Р. |
Свинец в крови | 900 Р. |
Литий в крови | 900 Р. |
Кремний в крови | 900 Р. |
Бор в крови | 900 Р. |
Иммунный статус (гуморальный иммунитет): С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок | 1500 Р. |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 500 Р. |
Иммуноглобулины класса A (IgA) | 200 Р. |
Иммуноглобулины класса М (IgM) | 200 Р. |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 200 Р. |
Аутоимунные антитела |
Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 750 Р. |
Антитела к ХГЧ IgM | 500 Р. |
Антитела к ХГЧ IgG | 500 Р. |
Антимюллеров гормон АМГ | 1200 Р. |
Антитела к фосфолипидам IgM (anti-Phospholipid antibodies) | 500 Р. |
Антитела к бета2- гликопротеиду Ig M | 500 Р. |
Антитела к бета2- гликопротеиду Ig G | 500 Р. |
Антитела к кардиолипину IgA (колич) | 500 Р. |
Антитела к кардиолипину IgM (колич) | 500 Р. |
Антитела к аннексину IgM (колич) | 500 Р. |
Антитела к аннексину IgG (колич) | 500 Р. |
Антинуклеарные антитела ( антиядерные ) (ANA) (колич) | 2000 Р. |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на Нер-2 клеточной линии (Нриф) | 2000 Р. |
Антитела к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич) | 2000 Р. |
Скрининг целиакии ( ААГ IgG и АЭА ) | 2000 Р. |
Гомоцистеин | 1200 Р. |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду ( anti - CCP ) | 1300 Р. |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину ( anti-MCV ) | 1500 Р. |
Антитела к глиандину | 1000 Р. |
Обмен белков |
Альбумин (Albumin) | 100 Р. |
Креатинин (Creatinine) | 100 Р. |
Мочевина (Urea) | 100 Р. |
Мочевая кислота (Uric acid) | 100 Р. |
Общий белок (Protein total) | 100 Р. |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 350 Р. |
Специфичекие белки |
АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 100 Р. |
Тропонин-I (Troponin-I) | 450 Р. |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 100 Р. |
С3 компонент комплимента | 200 Р. |
С4 компонент комплимента | 200 Р. |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 200 Р. |
Иммуноглобулин А (IgA) | 200 Р. |
Иммуноглобулин М (IgM) | 200 Р. |
Иммуноглобулин G (IgG) | 200 Р. |
Иммуноглобулин E (IgE total) | 300 Р. |
Обмен углеводов |
Глюкоза (Glucose) | 100 Р. |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 450 Р. |
Глюкоза-толерантный тест с определением глюкозы | 600 Р. |
Обмен липопротейнов |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 600 Р. |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 600 Р. |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1200 Р. |
Липопротеин (а) (Lipoprotein (a)) | 600 Р. |
Триглицериды (Triglycerides) | 100 Р. |
Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | 100 Р. |
Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 130 Р. |
Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 130 Р. |
Холестерин очень низкой плотности ХЛОНП | 130 Р. |
Обмен пигментов |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 100 Р. |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 100 Р. |
Желчные кислоты | 320 Р. |
Ферменты |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 130 Р. |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 130 Р. |
Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 130 Р. |
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 130 Р. |
Тимоловая проба | 130 Р. |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 130 Р. |
Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ) | 130 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 150 |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 150 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 210 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | 130 |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 240 |
Кислая фосфотаза общая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | 200 |
Церрулоплазмин | 500 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 100 |
Электролиты |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 100 |
Калий (К+, Potassium) | 100 |
Натрий (Na+, Sodium) | 100 |
Хлор (Сl-, Chloride) | 300 |
Магний (Мg, Magnesium) | 150 |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 150 |
Кальций ионизированный, (Ca++,Calcium ionized) | 200 |
Обмен железа |
Сыворточное железо (Fe, Iron) | 150 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязываюшая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 150 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 200 |
Ферритин (Ferritin) | 250 |
ОЖСС | 150 |
Синдром Жильбера |
Определение варианта A(TA)6TAA/A(TA)7TAA в промоторной области гена UGT1A1 | 3000 Р. |
Генетическая тромбофилия |
Определение четырех мутаций в гене BRCA1 , BRCA2(5382insC, 185delAG, C61G, 4154delA) New! | 2500 Р. |
Определение вариантов в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden), F7 ( 10976 G>A) F13( G>T) FGB-455 G>A ITGA2 (807 C>T) ITGB3 (1565 T>C) PAI 1(675 5G>4G) | 2500 Р. |
AZF фактор азоспермии |
AZF ФАКТОР МИКРОДЕЛЕЦИИ АZFa,AZFd,AZFc локусов Yхромосом | 2500 Р. |
HLA - типирование | 3600 Р. |
HLA - B27 | 1000 Р. |
Гистологические исследования биопсийного материала (из материала Заказчика) | 1000 Р. |
Исследования мазка на атипические клетки (АТК) | 300 Р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 200 Р. |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 200 Р. |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 200 Р. |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 200 Р. |
КОПРОГРАММА | 600 Р. |
Соскоб на энтеробиоз | 200 Р. |
Кал на яйца глист + простейшие | 200 Р. |
Возбудители кишечной группы с а/ч | 800 Р. |
Дисбактериоз | 1200 Р. |
Панкреатическая эластаза в кале NEW! | 1500 Р. |
Углеводы в кале NEW! | 1000 Р. |
Антиген лямблий в кале NEW! | 1000 Р. |
Кал на скрытую кровь (качественное выявление крови в кале методом иммунохроматографического анализа, ИХА-FOB-ФАКТОР) | 400 Р. |
Гельмо-скрин (определение: ascaris lumbricoides (человеческая аскарида), enterobius vermicularis (острица), opisthorchis felineus (опистторхоз), diphyllobothrium latum (широкий лентец) | 1500 Р. |
Прото-скрин (определение: Lamblia intestinal giardia (лямблии), blastocystis hominis (бластоцитоз), dientamoeba fragilis (простейшие), isospora belli (изоспороз), cryptosporidium parvum (криптосподии), entamoeba histolytica (дизентерийная амеба) | 1500 Р. |
Альбумин (Albumin) | 280 |
Альфа-амилаза (Диастаза, Amylase) | 120 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 180 |
Белок в разовой порции мочи | 80 |
Глюкоза в разовой порции мочи (Glucose) | 60 |
Креатинин (Creatinine) | 100 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 100 |
Кальций (Calcium) | 100 |
Калий, Натрий, Хлор (Potasium, Sodium, Chloride) | 130 |
Кортизол в моче (Гидрокортизон, Cortisol, urine) | 570 |
Фосфор (Phosphorus) | 100 |
Фосфор (Phosphorus) (Разовая порция) | 150 |
Магний (Мg, Magnesium) | 150 |
Микроальбумин | 150 |
С-Пептид (C-Peptide) | 450 |
Метанифрины общие (свободные и связанные) | 1000 |
Метанифрины свободные | 1000 |
Норметанефрины (свободные и связанные) | 1000 |
Норметанефрины свободные | 1000 |
Адреналин | 2000 |
Норадреналин | 2000 |
Дофамин | 2000 |
5-оксииндолуксусная кислота | 3000 |
Ванилилминдальная кислота | 2000 |
Стероидный профиль (комплексный анализ 17-кетостероидов): андрестерон, андрестендион, дегидроэпиандростерон, этиокоанолон, эпиандростерон | 3000 |
Сератонин | 1500 |
Гестамин | 1500 |
Функция щитовидной железы |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 280 Р. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 280 |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 280 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 280 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 280 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 350 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 350 |
ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 300 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1000 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 280 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 280 |
Пролактин (Prolactin) (в т.ч. определение макропролактина) | 280 |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 280 |
Прогестерон (Progesterone) | 280 |
Тестостерон (Testosterone) | 280 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 350 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 280 |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 450 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 450 |
