Приемы врачей
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Консультация врача первичная (терапевт, невролог, офтальмолог, дерматовенеролог, хирург) | 700 | |
Консультация врача повторная (терапевт, невролог, офтальмолог, дерматовенеролог, хирург) | 500 | |
Консультация врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук первичная. | 1200 | |
Консультация врача высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук повторная. | 800 | |
Профилактический осмотр врача (терапевт, невролог, гинеколог, офтальмолог, дерматовенеролог, хирург) | 250 | |
Консультация косметолога | 500 | |
Консультация гастроэнтеролога | 700 | |
Консультация онколога-маммолога | 700 | |
Консультация врача ультразвуковой диагностики | 700 | |
Первичная консультация врача-психолога | 700 | |
Вторичная консультация врача-психолога | 500 |
Гинекология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Цитологическое исследование препарата на атипию (онкоцитология) | 300 | |
Урогенитальный мазок на GN и флору | 250 | |
Консультация врача первичная | 800 | |
Консультация врача повторная | 600 |
Медосмотры
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Медицинские осмотры, осуществляемые по желанию граждан | ||
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) психиатра-нарколога | 400 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога | 250 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 200 | |
профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 | |
Медосмотры | ||
медосмотр декретированной группы населения (санитарная книжка) по приказу 302-н | от | 2600 |
медицинский осмотр при приеме на работу (согласно приказу 302-н) | от | 1000 |
медицинское заключение для работы в условиях крайнего севера (согласно приказу 302-н) при наличии ФГС | от | 2500 |
медицинская справка (форма 086/у) | от | 1000 |
медицинская справка для водителей категории "АВ" заключение нарколога и психиатра обязательно | от | 500 |
медицинская справка для водителей категории "СDE" заключение нарколога и психиатра обязательно при наличии заключения по электроэнцефалографии | от | 600 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости и почек | 960 | |
УЗИ органов брюшной полости | 740 | |
УЗИ почек | 500 | |
УЗИ органов малого таза | 800 | |
УЗИ щитовидной железы | 500 | |
УЗИ молочных желез | 500 | |
Снимок УЗИ | 100 |
Косметология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
УЗ чистка лица | 1500 | |
УЗ+механическая чистка лица | 2000 | |
Пилинг Фитиновый всесезонный | 1200 | |
Карбокситерапия безинъекционная | 1200 | |
Биоревитализация | от | 3500 |
Липолитики | от | 2500 |
Плазмолифтинг - лечение акне | 2500 | |
Плазмолифтинг - омоложение | 2500 |
Кардиология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Первичная консультация врача – кардиолога | 700 | |
Повторная консультация врача – кардиолога | 500 | |
Электрокардиограмма | 350 | |
Электрокардиограмма с выдачей заключения | 500 |
Офтальмология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Промывание слезных путей | 110 | |
Массаж век 1 глаз | 90 | |
Подбор очков | 110 | |
Периметрия | 110 | |
Исследование цветоощущения | 65 | |
Исследования глазного дна | 140 |
Терапия
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Первичная консультация врача – терапевта | 700 | |
Повторная консультация врача – терапевта | 500 | |
Электрокардиограмма (пленка) | 300 | |
Электрокардиограмма с выдачей заключения | 500 |
Дерматовенерология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Первичная консультация врача – дерматовенеролога | 700 | |
Повторная консультация врача – дерматовенеролога | 500 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Первичная консультация врача – хирурга | 700 | |
Повторная консультация врача – хирурга | 500 |
Неврология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Консультация невролога | 700 | |
Консультация невролога - повторная | 500 | |
Консультация с применением кинезиотейпирования (со своим тейпом) | 550 | |
Повторная консультация с применением кинезиотейпирования (со своим тейпом) | 350 |
Онкология
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Первичная консультация врача – онколога | 700 | |
Повторная консультация врача – онколога | 500 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Консультация невролога | 700 | |
Консультация невролога - повторная | 500 | |
Консультация с применением кинезиотейпирования (со своим тейпом) | 550 | |
Повторная консультация с применением кинезиотейпирования (со своим тейпом) | 350 |
Кабинет физиотерапии
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Электрофорез, СМТ | 150 | |
Д’арсонволизация (1 поле) | 100 | |
Световолновая терапия (аппарат “Милта”) | 80 |
Процедурный кабинет
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Инъекция внутримышечная подкожная, внутрикожная (с учетом шприцов, салфеток; без стоимости медикаментов) - по назначению врача | 70 | |
Инъекция внутривенная струйно (с учетом шприцов, салфеток; без стоимости медикаментов) - по назначению врача | 150 | |
Инъекция внутривенная капельно (без учета расх матер - система для в/в вливания, шприцы, раствор 200ml, без стоимости мед) - по назн врача | 300 | |
Инъекция внутривенная капельно (с учетом расх матер - система для в/в вливания, шприцы, раствор 200ml, без стоимости мед) - по назн врача | 400 |
Массаж лечебный
Наименование услуги | Цена, руб |
|
---|---|---|
Головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 290 | |
Лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 290 | |
Шеи | 290 | |
Воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 450 | |
Верхней конечности | 400 | |
Верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550 | |
Плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 290 | |
Локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети предплечья) | 290 | |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 750 | |
Мышц передней брюшной стенки | 290 | |
Спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 750 | |
Шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 550 | |
Области позвоночника (Области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой аксиллярной линии | 750 | |
Нижней конечности | 450 | |
Коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | 290 | |
Стопы и голени | 290 |